Ročník 2026
| Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
| Žlutice - memoriál Fandy Jirana | Ženy | Žlutice | 49:75 | 74:23 | 123:98 | 4. | 3 |
| Bochov | 32:88 | 30:92 | 63:80 | 1. | 1 | ||
| Nová Role | 66:05 | 51:05 | 117:10 | 3. | 2 | ||
| Dalovice | 36:72 | 39:50 | 76:22 | 2. | |||
| Nepomyšl | 67:21 | 56:96 | 124:17 | 5. | 4 | ||
| Muži | Toužim | 37:49 | 29:36 | 66:85 | 5. | 4 | |
| Žlutice | 27:26 | 30:98 | 58:24 | 2. | 2 | ||
| Hurbanovo | NP | 31:83 | NP | 7. | |||
| Bochov | 24:55 | 24:90 | 49:45 | 1. | 1 | ||
| Dalovice | 33:46 | 26:83 | 60:47 | 3. | |||
| Teplá | 31:37 | 35:25 | 66:62 | 4. | |||
| Nepomyšl | 51:78 | 47:60 | 99:38 | 6. | 4 | ||
| Veteráni | Štědrá | 39:65 | 1. | 1 | |||
| Bochov | 45:41 | 4. | 3 | ||||
| Žlutice | NP | 5. | 5 | ||||
| Nová Role | 43:25 | 3. | 3 | ||||
| Nepomyšl | 42:53 | 2. | 2 |
| Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
| Toužim | Ženy | Bochov | 39:96 | 29:60 | 69:56 | 2 | 2 |
| Teplá | 46:36 | 45:62 | 91:98 | 3 | |||
| Nová Role | 38:64 | 54:71 | 93:35 | 4 | 3 | ||
| Žlutice | 30:61 | 38:39 | 69:00 | 1 | 1 | ||
| Nepomyšl | 92:73 | 101:57 | 194:30 | 5 | 4 | ||
| Muži | Teplá | 35:62 | 32:00 | 67:62 | 3 | ||
| Bochov | 23:74 | 45:95 | 69:69 | 4 | 3 | ||
| Toužim | 27:56 | 26:55 | 54:11 | 2 | 2 | ||
| Žlutice | 26:95 | 25:93 | 52:88 | 1 | 1 | ||
| Nepomyšl | 32:73 | 47:40 | 80:13 | 5 | 4 | ||
| Veteráni | Štědrá | 50:79 | 2 | 2 | |||
| Bochov | DN | 4 | 4 | ||||
| Nepomyšl | 51:84 | 3 | 3 | ||||
| Nová Role | 47:08 | 1 | 1 |
| Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
| Bochov | Ženy | Nová Role | 36:71 | 38:10 | 74:81 | 2 | 2 |
| Bochov | 36:23 | 47:95 | 84:18 | 3 | 3 | ||
| Žlutice | 33:00 | 28:58 | 61:58 | 1 | 1 | ||
| Nepomyšl | 49:05 | 69:96 | 118:98 | 4 | 4 | ||
| Muži | Bochov | 21:09 | 19:58 | 40:67 | 1 | 1 | |
| Teplá | 51:40 | NP | NP | 5 | |||
| Žlutice | 21:16 | 23:49 | 44:65 | 2 | 2 | ||
| Nepomyšl | 33:64 | NP | NP | 4 | 4 | ||
| Toužim | 22:87 | 22:43 | 45:24 | 3 | 3 | ||
| Veteráni | Nová Role | 50:77 | 3 | 3 | |||
| Bochov | 38:93 | 1 | 1 | ||||
| Štědrá | 41:20 | 2 | 2 |
| Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
| Štědrá | Ženy | Nová Role | 29:89 | 27:20 | 57:09 | 1 | 1 |
| Bochov | 53:61 | 26:00 | 79:61 | 2 | 2 | ||
| Žlutice | 29:39 | NP | DN | 3 | 3 | ||
| Muži | Vlkošov | 37:86 | 39:75 | 77:61 | 4 | ||
| Štědrá | 44:39 | 28:14 | 72:53 | 3 | |||
| Toužim | 67:43 | 23:08 | 90:51 | 5 | 3 | ||
| Žlutice | 21:30 | 23:05 | 44:35 | 1 | 1 | ||
| Bochov | 33:67 | 19:50 | 53:17 | 2 | 2 | ||
| Veteráni | Nová Role | 35:69 | 1 | ||||
| Štědrá | 36:35 | 2 |
Průběžné pořadí
| Kategorie | název SDH | body | pořadí |
| Ženy | Žlutice | 8 | 1/2. |
| Bochov | 8 | 1/2. | |
| Nová Role | 9 | 3. | |
| Nepomyšl | 16 | 4. | |
| Muži | Žlutice | 6 | 1. |
| Bochov | 7 | 2. | |
| Toužim | 11 | 3. | |
| Nepomyšl | 16 | 4 | |
| Veteráni | Žlutice | 20 | 5. |
| Nová Role | 8 | 2. | |
| Nepomyšl | 15 | 4. | |
| Bochov | 14 | 3. | |
| Štědrá | 7 | 1. |