Ročník 2025
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
Žlutice - memoriál Fandy Jirana | Ženy | Bochov | 30:33 | 31:33 | 61:66 | 1. | 1 |
Žlutice | 32:80 | 29:53 | 62:33 | 2. | 2 | ||
Nepomyšl | 38:15 | 60:59 | 98:74 | 3. | 3 | ||
Muži | Hurbanovo | 41:92 | 48:87 | 90:79 | 4. | ||
Bochov | 23:01 | 23:78 | 46:79 | 1. | 1 | ||
Žlutice | 25:56 | 25:31 | 50:87 | 2. | 2 | ||
Nepomyšl | 47:55 | 38:76 | 86:31 | 3. | 3 | ||
Veteráni | Veteránky mix | 68:68 | 4. | ||||
Štědrá | 51:64 | 1. | 1 | ||||
Žlutice | 56:85 | 2. | 2 | ||||
Nepomyšl | 61:53 | 3. | 3 |
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
Toužim | Ženy | Bochov | 48:98 | 30:72 | 79:70 | 2 | 2 |
Žlutice | 27:48 | 35:26 | 62:74 | 1 | 1 | ||
Nepomyšl | 46:60 | 45:09 | 91:69 | 3 | 3 | ||
Muži | Bochov | 23:46 | 24:83 | 48:29 | 2 | 1 | |
Otročín | 25:27 | 22:83 | 48:10 | 1 | |||
Toužim | 39:44 | 36:24 | 75:68 | 4 | 3 | ||
Mírová | 43:89 | 39:32 | 83:21 | 5 | |||
Žlutice | 39:50 | 28:60 | 68:10 | 3 | 2 | ||
Nepomyšl | 56:54 | 53:69 | 110:23 | 6 | 4 | ||
Veteráni | Štědrá | 59:82 | 2 | 2 | |||
Žlutice | 52:83 | 1 | 1 | ||||
Bochov | 2:31:96 | 3 | 3 |
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
Bochov | Ženy | Bochov | 25:21 | 24:35 | 49:56 | 1 | 1 |
Nepomyšl | 38:01 | 38:25 | 76:26 | 2 | 2 | ||
Žlutice | 38:75 | 40:98 | 79:73 | 3 | 3 | ||
Muži | Bochov | 20:44 | 21:59 | 42:03 | 1 | 1 | |
Nepomyšl | 33:98 | N | N | 4 | 4 | ||
Toužim | 29:11 | 31:31 | 60:42 | 3 | 3 | ||
Žlutice | 26:03 | 23:39 | 49:42 | 2 | 2 | ||
Veteráni | Bochov | 40:39 | 1 | 1 | |||
Štědrá | 57:87 | 2 | 2 | ||||
Žlutice | N | 3 | 3 |
Pořadatel | Kategorie | název SDH | 1. pokus | 2. pokus | součet časů | pořadí | body VP |
Nepomyšl | Ženy | Žlutice | 34:31 | 32:38 | 66:69 | 2 | 2 |
Nepomyšl | 38:93 | 43:67 | 82:60 | 3 | 3 | ||
Peruc | 1:01:00 | N | N | 4 | |||
Bochov | 24:95 | 23:27 | 48:22 | 1 | 1 | ||
Muži | Žlutice | N | 27:14 | N | 5 | 2 | |
Bochov | 20:11 | N | N | 4 | 1 | ||
Peruc | 30:78 | 49:47 | 80:25 | 2 | |||
Podlesice | 29:33 | 28:25 | 67:58 | 1 | |||
Očihov | 48:89 | 45:11 | 94:00 | 3 | |||
Nepomyšl | 32:31 | N | N | 6 | 3 | ||
Veteráni | Štědrá | 45:38 | 2 | 1 | |||
Nepomyšl | 43:38 | 1 | |||||
Žlutice | 1:10:02 | 3 | 2 |
Kategorie | název SDH | body | pořadí |
Ženy | Žlutice | 8 | 2 |
Bochov | 5 | 1 | |
Nepomyšl | 11 | 3 | |
Muži | Žlutice | 8 | 2 |
Bochov | 4 | 1 | |
Nepomyšl | 14 | 3 | |
Toužim | 14 | 4 | |
Veteráni | Žlutice | 8 | 2 |
Bochov | 10 | 3 | |
Štědrá |
6 |
1 |