| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Pořadí hlídek |
|
|
| Pořadí sborů | |||
| PŘÍPRAVKA |
|
|
| PŘÍPRAVKA | |||
Poř. | SDH | hl. |
|
| Poř. | SDH | hl. | |
1 | Žlutice | 1 | . |
| 1 | Žlutice | 1 | |
2 | Útvina | 2 | . |
| 2 | Útvina | 2 | |
3 | Jáchymov | 2 | . |
| 3 | Jáchymov | 2 | |
4 |
| 2 | x |
| 4 | Bečov nad Teplou | 1 | |
5 |
| 1 | x |
| 5 | Dalovice1 | 1 | |
6 |
| 1 | x |
| 5 | Dalovice2 | 1 | |
7 | Bečov nad Teplou | 1 | . |
| 5 | Toužim | 1 | |
8 | Dalovice1 | 1 | . |
|
|
| 2 | |
8 | Dalovice2 | 1 | . |
|
|
| 1 | |
8 | Toužim | 1 | . |
|
|
| 1 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Pořadí hlídek |
|
|
| Pořadí sborů | |||
| MLADŠÍ |
|
|
| MLADŠÍ | |||
Poř. | SDH | hl. |
|
| Poř. | SDH | hl. | |
1 | Žlutice | 1 | . |
| 1 | Žlutice | 1 | |
2 | Útvina | 1 | . |
| 2 | Útvina | 1 | |
3 | Krásné Údolí | 1 | . |
| 3 | Krásné Údolí | 1 | |
4 | Dalovice1 | 2 | . |
| 4 | Dalovice1 | 2 | |
5 | Mezirolí | 1 | . |
| 5 | Mezirolí | 1 | |
6 | Nová Role | 1 | . |
| 6 | Nová Role | 1 | |
7 |
| 1 | x |
| 7 | Dalovice2 | 1 | |
8 | Dalovice2 | 1 | . |
| 8 | Bečov nad Teplou | 1 | |
9 | Bečov nad Teplou | 1 | . |
| 9 | Jáchymov | 1 | |
10 |
| 2 | x |
| 10 | Toužim | 1 | |
11 | Jáchymov | 1 | . |
| 11 | Horní Blatná | 1 | |
12 | Toužim | 1 | . |
|
|
| 1 | |
13 |
| 2 | x |
|
|
| 2 | |
14 | Horní Blatná | 1 | . |
|
|
| 2 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Pořadí hlídek |
|
|
| Pořadí sborů | |||
| STARŠÍ |
|
|
| STARŠÍ | |||
Poř. | SDH | hl. |
|
| Poř. | SDH | hl. | |
1 | Žlutice | 1 | . |
| 1 | Žlutice | 1 | |
2 | Jáchymov | 1 | . |
| 2 | Jáchymov | 1 | |
3 | Útvina | 2 | . |
| 3 | Útvina | 2 | |
4 | Krásné Údolí | 1 | . |
| 4 | Krásné Údolí | 1 | |
5 | Dalovice | 1 | . |
| 5 | Dalovice | 1 | |
6 | Bečov nad Teplou | 1 | . |
| 6 | Bečov nad Teplou | 1 | |
7 | Nová Role | 1 | . |
| 7 | Nová Role | 1 | |
8 |
| 1 | x |
| 8 | Toužim | 1 | |
9 |
| 2 | x |
| 9 | Bor | 2 | |
10 |
| 2 | x |
|
|
| 1 | |
11 | Toužim | 1 | . |
|
|
| 2 | |
12 | Bor | 2 | . |
|
|
| 2 | |
13 |
| 1 | x |
|
|
| 1 | |
14 |
| 2 | x |
|
|
| 2 |